各有关单位:
2024年11-12月份焦作市建设工程材料价格信息已调查、测算完毕,现予以发布,请各单位参考使用。
2025年1 月3日
2024年第6期11-12月份材料价格信息 |
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 除税价格 | 备注 |
1、水泥 | 11月 | 12月 |
|
千业水泥 | PC42.5 | T | 313.00 | 331.00 |
|
千业水泥 | PO42.5 | T | 330.00 | 348.00 |
|
千业散装水泥 | PC42.5 | T | 300.00 | 318.00 |
|
千业散装水泥 | PO42.5 | T | 317.00 | 335.00 |
|
金隅水泥 | PC42.5 | T | 313.00 | 322.00 |
|
金隅水泥 | PO42.5 | T | 366.00 | 366.00 |
|
金隅散装水泥 | PO42.5 | T | 295.00 | 313.00 |
|
金隅散装水泥 | PO52.5 | T | 384.00 | 384.00 |
|
2、商品混凝土 | 11月 | 12月 |
|
C15碎石混凝土 | 最大粒径10mm-20mm | m3 | 340.00 | 345.00 |
|
C20碎石混凝土 | 最大粒径10mm-20mm | m3 | 350.00 | 355.00 |
|
C25碎石混凝土 | 最大粒径10mm-20mm | m3 | 360.00 | 365.00 |
|
C30碎石混凝土 | 最大粒径10mm-20mm | m3 | 370.00 | 375.00 |
|
C35碎石混凝土 | 最大粒径10mm-20mm | m3 | 380.00 | 385.00 |
|
C40碎石混凝土 | 最大粒径10mm-20mm | m3 | 400.00 | 405.00 |
|
C45碎石混凝土 | 最大粒径10mm-20mm | m3 | 420.00 | 425.00 |
|
C50碎石混凝土 | 最大粒径10mm-20mm | m3 | 450.00 | 455.00 |
|
3、预拌砂浆 |
预拌砌筑砂浆 | DMM5.0(散装干粉) | T | 220.00 |
|
预拌抹灰砂浆 | DPM5.0(散装干粉) | T | 230.00 |
|
预拌地面砂浆 | DSM15 (散装干粉) | T | 245.00 |
|
4、碎石 | 11月 | 12月 |
|
碎石 | 05 | T | 51.00 | 54.00 | 出厂价 |
12 | T | 62.00 | 59.00 |
5、钢材 |
|
| 11月 | 12月 |
|
HPB400E抗震钢筋 | 8~10 | T | 3716.00 | 3666.00 |
|
HPB400E抗震钢筋 | 12 | T | 3640.00 | 3590.00 |
|
HPB400E抗震钢筋 | 14 | T | 3544.00 | 3494.00 |
|
HPB400E抗震钢筋 | 16 | T | 3387.00 | 3337.00 |
|
HPB400E抗震钢筋 | 18~25 | T | 3292.00 | 3242.00 |
|
扁钢 |
| T | 3416.00 | 3366.00 |
|
角钢 | 3# | T | 3806.00 | 3756.00 |
|
槽钢 | 10-18# | T | 3716.00 | 3666.00 |
|
工字钢 | 10-18# | T | 3856.00 | 3806.00 |
|
钢板 | 8.0-12# | T | 3806.00 | 3756.00 |
|
H型钢 | (热轧) | T | 4130.00 | 4080.00 |
|