焦作市住房和城乡建设局
关于焦作市建设工程消防验收专家库名单的
公 示
为做好我市建设工程消防验收相关工作,充分发挥专家的技术支撑作用,根据《焦作市住房和城乡建设局<关于更新调整焦作市建设工程消防验收专家库的通知>》要求,经个人申报、单位推荐和专家集体研究,拟定了焦作市建设工程消防验收专家库成员名单,现予以公示。
公示期为2022年11月2日至2022年11月9日(5个工作日)。如对公示对象有异议,请在公示期内以书面形式将情况反映至焦作市建设工程消防事务中心,反映情况要客观公正、证据详实。单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需签署真实姓名和联系电话及地址,以便进行核查,逾期不再受理。我局对反映举报的单位或个人给予保密。
联系电话:0391-3308119
邮箱:jzxfswzx@163.com
邮编:454000
通讯地址:焦作市解放区站前路88号建设大厦9楼西侧
附件:焦作市建设工程消防验收专家库名单
2022年11月2日
焦作市建设工程消防验收专家库名单 |
消防专业(排序不分先后) |
序号 | 姓名 | 性别 | 现工作单位 |
1 | 严腾飞 | 男 | 河南浩镭消防技术服务有限公司 |
2 | 王海利 | 男 | 河南君智建设工程有限公司 |
3 | 许小建 | 男 | 河南君智建设工程有限公司 |
4 | 马耀辉 | 男 | 河南盛鼎源建设工程有限公司 |
5 | 王文斌 | 男 | 河南中消云科技有限公司 |
6 | 崔艳慧 | 女 | 河南中消云科技有限公司 |
7 | 张金冬 | 男 | 河南绿建消防技术有限公司 |
8 | 黄相科 | 男 | 河南绿建消防技术有限公司 |
9 | 瞿院辉 | 女 | 河南绿建消防技术有限公司 |
10 | 宋彦 | 男 | 河南绿建消防技术有限公司 |
11 | 吉坤 | 男 | 河南绿建消防技术有限公司 |
12 | 王天赐 | 男 | 河南绿建消防技术有限公司 |
13 | 王斌斌 | 男 | 河南绿建消防技术有限公司 |
14 | 尚彦屹 | 男 | 河南崇淼消防工程有限公司 |
15 | 魏红旗 | 男 | 河南崇淼消防工程有限公司 |
16 | 温金麒 | 男 | 河南泰康建筑工程有限公司 |
17 | 蔡军 | 男 | 焦作市盛霖环安工程技术服务有限公司 |
18 | 陈书平 | 男 | 河南鑫泓润技术服务有限公司 |
19 | 程涛 | 男 | 河南鑫泓润技术服务有限公司 |
20 | 任军 | 男 | 河南鑫泓润技术服务有限公司 |
21 | 史朝晖 | 男 | 河南安迪安全科技有限公司 |
22 | 刘宝宝 | 男 | 河南蓝盾消防检测有限公司 |
23 | 孟令军 | 男 | 焦作市建设工程质量检测站 |
24 | 贾庆隆 | 男 | 河南跃砺消防技术有限公司 |
25 | 牛奔 | 男 | 河南跃砺消防技术有限公司 |
26 | 鄢宏斌 | 男 | 河南丰达消防检测有限公司 |
27 | 孔玉娥 | 女 | 河南泰亚建筑工程有限公司 |
28 | 时烽超 | 男 | 河南理工大学 |
29 | 何炜 | 男 | 河南怀川清大东方消防职业技能培训学校有限公司 |
30 | 崔国栋 | 男 | 河南凌云消防安全技术有限公司 |
31 | 刘炎 | 男 | 新乡市建筑消防协会 |
32 | 梁潇琳 | 女 | 新乡市建筑消防协会 |
33 | 王小康 | 男 | 建正建设集团有限公司 |
34 | 黄琳 | 女 | 河南省安达消防设施有限公司 |
35 | 刘延强 | 男 |
|
36 | 杨国军 | 男 | 河南鹏程道合建设工程有限公司 |
37 | 王炳齐 | 男 | 河南永科建筑安装工程有限公司 |
38 | 柴玉才 | 男 |
|
39 | 柳为民 | 男 | 焦作云智慧消防科技有限公司 |
40 | 江彬 | 男 | 焦作云智慧消防科技有限公司 |
41 | 冯兴华 | 男 | 焦作云智慧消防科技有限公司 |
42 | 张光霞 | 男 | 河南辰林建设有限公司 |
建筑专业(排序不分先后) |
序号 | 姓名 | 性别 | 现工作单位 |
1 | 皇甫天富 | 男 | 河南宏程工程建设有限责任公司 |
3 | 谢秋文 | 男 | 河南宏程工程建设有限责任公司 |
4 | 贾海星 | 男 | 河南宏程工程建设有限责任公司 |
5 | 李国臣 | 男 | 河南省中原建设工程有限公司 |
6 | 魏虹 | 女 | 河南宏程工程建设有限责任公司 |
水电暖结构专业(排序不分先后) |
序号 | 姓名 | 性别 | 现工作单位 |
1 | 郝振 | 男 | 焦作建筑勘察设计有限公司 |
2 | 陈海君 | 男 | 正鼎国际建筑设计有限公司 |
3 | 姬立钢 | 男 | 焦作市佳居工程事务所 |
4 | 王钟雁 | 女 | 河南泰克立德工程设计有限公司 |
5 | 范科举 | 男 | 焦作市建设工程质量检测站 |
6 | 王向征 | 男 | 河南中安建设工程有限公司 |
7 | 孙计伟 | 男 | 河南中核五院设计院研究有限公司 |
工程监理(排序不分先后) |
序号 | 姓名 | 性别 | 现工作单位 |
1 | 李留军 | 男 | 豫通工程管理有限公司 |
2 | 吕彦文 | 男 | 中誉恒信工程咨询有限公司 |
安全工程(排序不分先后) |
序号 | 姓名 | 性别 | 现工作单位 |
1 | 陈晓丽 | 女 | 焦作市迅达建设工程监理有限公司 |
2 | 李迎春 | 男 |
|
3 | 刘亚玲 | 女 |
|